Namn | Ort | Bassäng | Från | Till | Status |
US-Open | Uppsala | 25 M | 2022-02-12 | 2022-02-13 | SÄ Y |
Ungdoms-GP 2 2022 MSSF | Eskilstuna | 50 M | 2022-03-12 | 2022-03-13 | SÄ Y |
Caroline af Ugglas Knattesim | Bro | 25 M | 2022-03-13 | 2022-03-13 | T2 o T1 |
Västerås Meet 2022 | Västerås | 50 M | 2022-03-26 | 2022-03-27 | SÄ |
TYR CUP | Bålsta | 25 M | 2022-03-27 | 2022-03-27 | SY T2 |
Strängnäs Simcup 2022 | Strängnäs | 25 M | 2022-04-02 | 2022-04-02 | SÄ Y |
Stora Coop Simmet | Enköping | 25 M | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Alla |
Vårsimiaden 2022 MSSF tvl.omr 2 | Katrineholm | 25 M | 2022-05-08 | 2022-05-08 | SY T2 |
Jöns Svanbergsimmet 50m 2022 | Uppsala | 50 M | 2022-05-13 | 2022-05-15 | SÄ |
Filbyter Cup | Linköping | 50 M | 2022-05-20 | 2022-05-22 | SÄ Y |
Sala Sparbanks Silverdopp | Sala | 25 M | 2022-05-26 | 2022-05-26 | alla |
DM/JDM 50m MSSF 2022 | Eskilstuna | 50 M | 2022-06-04 | 2022-06-05 | kvalade |
HEAD Summer Cup | Stockholm | 50 M | 2022-07-01 | 2022-07-03 | SÄ |
ENA Cupen | Enköping | 25 M | 2022-09-10 | 2022-09-10 | alla |
Wadköpingsdoppet 2022 | Örebro | 25 M | 2022-09-24 | 2022-09-25 | SUM |
DM/JDM 25m MSSF 2022 | Västerås | 25 M | 2022-10-08 | 2022-10-09 | kvalade |
Ungdoms-GP 3 2022 MSSF nordöst | Falun | 25 M | 2022-10-15 | 2022-10-16 | SUM |
SumSim Region 2022 MSSF | Örebro | 25 M | 2022-11-12 | 2022-11-13 | kvalade |
Höstsimiaden 2022 MSSF tävl.omr 2 | Strängnäs | 25 M | 2022-12-03 | 2022-12-04 | S2, S1, SpH |
Sparbanken Rekarne Simcup & TYR Sprint | ESKILSTUNA | 25 M | 2022-12-03 | 2022-12-04 | SUM |
Sum-Sim riks | 2022-12-09 | 2022-12-11 | kvalade | ||
KM Simklubben ENA | Enköping | 25 M | 2022-12-10 | 2022-12-10 | alla |
Övernattningstävling | |||||
Högre avgift än vanlig övernattningstävling |