SK ENAS tävlingskalender 2023 | ||||
ENA Games | Enköping | 2023-02-04 | 2023-02-05 | alla |
UGP 2 | Eskilstuna | 2023-03-11 | 2023-03-12 | Sum-Sim/DM |
Caroline af Ugglas Knattesim | Upplands-Bro | 2023-03-12 | 2023-03-12 | Simiaden |
Stora Coop Simmet | Enköping | 2023-04-01 | 2023-04-01 | alla |
Jöns Svanbergsimmet 50m, 2023 | Uppsala | 2023-05-12 | 2023-05-14 | Sum-Sim/DM |
Sala Sparbanks Silverdoppet | Sala | 2023-05-18 | 2023-05-18 | alla |
DM/JDM Vår | Eskilstuna | 2023-06-03 | 2023-06-04 | Sum-Sim/DM |
LOOP FITNESS CUP | Bålsta | 2023-06-11 | 2023-06-11 | Simiaden |
Ringmuren Open 2023 | Visby | 2023-06-16 | 2023-06-18 | Sum-Sim/DM, Simiaden 2 |
SM/Para-SM/JSM | Umeå | 2023-06-28 | 2023-07-02 | Kvalade |
Sum-Sim | 2023-07-12 | 2023-07-16 | Kvalade | |
ENA Cupen | Enköping | 2023-09-09 | 2023-09-09 | alla |
ICA Maxi Simcup | Eskilstuna | 2023-09-23 | 2023-09-23 | Simiaden |
Wadköpingsdoppet | Örebro | 2023-09-23 | 2023-09-24 | Sum-Sim/DM |
Lars Frölander Medley Cup | Upplands-Bro | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Simiaden |
UGP 3 | Falun | 2023-10-14 | 2023-10-15 | Sum-Sim/DM |
DM/JDM Höst | Gävle | 2023-10-21 | 2023-10-22 | Sum-Sim/DM |
Sum-Sim region | Falun | 2023-11-11 | 2023-11-12 | Sum-Sim/DM |
SM/JSM | 2023-11-22 | 2023-11-26 | Kvalade | |
Höstsimiaden | Strängnäs | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Simiaden |
Sparbanken Rekarne Simcup | Eskilstuna | 2023-12-02 | 2023-12-03 | Sum-Sim/DM |
Sum-Sim riks | 2023-12-08 | 2023-12-10 | Kvalade | |
KM - SK ENA | Enköping | 2023-12-16 | 2023-12-16 | alla |
Övernattningstävling | ||||
Högre avgift än vanlig övernattningstävling |