januari 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Lilla Vasadoppet 2014 | 5 jan 2014 - 1 jan 1970 | Hedemora | ![]() ![]() |
Fruktjuice Cup | 18 jan 2014 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 1 | 25 jan 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
SUSS/Medley Cup | 25 jan 2014 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 1 | 26 jan 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
februari 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Kringelsim 2014 | 22 feb 2014 - 1 jan 1970 | Södertälje | ![]() ![]() |
mars 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Valloncupen 2014 | 1 mar 2014 - 1 jan 1970 | Gimo | ![]() ![]() |
UGP 2 | 8 mar 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
EK KYL Cup 2014 | 8 mar 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Caroline af Ugglas KnatteSim | 22 mar 2014 - 1 jan 1970 | Bro | ![]() ![]() |
Falu Skins Games 2014 | 22 mar 2014 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
Sparbankscupen 2014 | 23 mar 2014 - 1 jan 1970 | Bålsta | ![]() ![]() |
april 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Västerås Meet 2014 | 5 apr 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen 2014 | 5 apr 2014 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2014 | 6 apr 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 26 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 27 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Vårsimiaden Försök Eskilstuna | 27 apr 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
maj 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Jöns Svanbergsimmet | 3 maj 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Jöns Svanbergsimmet | 4 maj 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Vårsimiaden Final MSSF 2014 | 10 maj 2014 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 23 maj 2014 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
Neptuniaden | 24 maj 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Neptuniaden | 25 maj 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 25 maj 2014 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
UGP 3 2014 | 31 maj 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
EEM Cup 2014 | 31 maj 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
juni 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM - JDM (50m) 2014 | 7 jun 2014 - 1 jan 1970 | Köping | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2014 | 26 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2014 | 29 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
juli 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SM/JSM (50m) | 2 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 3 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 4 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 5 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 6 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
september 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
ENA-Cupen 2014 | 6 sep 2014 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |
Arena-Open | 7 sep 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Åbergs MUSeum Cup 2014 | 21 sep 2014 - 1 jan 1970 | Bålsta | ![]() ![]() |
oktober 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Upplands Ungdomsmästerskap | 5 okt 2014 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 4 Falun 2014 | 11 okt 2014 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 4 Karlskoga 2014 | 11 okt 2014 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
ICA Kvantum höstcup 2014 | 19 okt 2014 - 1 jan 1970 | Bålsta | ![]() ![]() |
november 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim region 2 | 8 nov 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Sum-Sim region 2 | 9 nov 2014 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2014 | 19 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2014 | 23 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Speedo Cup 2014 | 29 nov 2014 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Julklappsdoppet 2014 | 29 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Julklappsdoppet 2014 | 30 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
december 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim riksfinal 2014 | 5 dec 2014 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
SK ENA:s öppna KM 2014 | 13 dec 2014 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |