25m Bassäng, Herrar
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Adam Ackerstierna | 2012-10-14 | 24,39 |
100m | Adam Ackerstierna | 2013-11-24 | 51,34 |
200m | Adam Ackerstierna | 2011-12-17 | 1:53,04 |
400m | Adam Ackerstierna | 2012-02-11 | 3:59,73 |
800m | Fredrik Ekesten | 2013-11-21 | 8:42,95 |
1500m | Fredrik Ekesten | 2013-11-23 | 16:45,64 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Adam Ackerstierna | 2013-12-14 | 30,49 |
100m | Adam Ackerstierna | 2013-11-21 | 1:04,57 |
200m | Adam Ackerstierna | 2012-09-22 | 2:26,72 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Adam Ackerstierna | 2013-12-14 | 27,09 |
100m | Adam Ackerstierna | 2011-12-17 | 57,46 |
200m | Adam Ackerstierna | 2011-12-18 | 2:06,35 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Adam Ackerstierna | 2013-11-20 | 25,57 |
100m | Adam Ackerstierna | 2013-11-21 | 54,69 |
200m | Adam Ackerstierna | 2011-11-25 | 2:00,00 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Adam Ackerstierna | 2013-11-20 | 57,74 |
200m | Adam Ackerstierna | 2011-12-17 | 2:03,60 |
400m | Adam Ackerstierna | 2012-02-14 | 4:30,12 |