januari 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
MILKO Open | 5 jan 2008 - 1 jan 1970 | Bollnäs | ![]() ![]() |
MILKO Open | 6 jan 2008 - 1 jan 1970 | Bollnäs | ![]() ![]() |
Junior RM/DM | 12 jan 2008 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
Junior RM/DM | 13 jan 2008 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
Upplandsserien del 1 2008 | 26 jan 2008 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |
NUSS Yngre | 27 jan 2008 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
NUSS Yngre | 28 jan 2008 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
NUSS Yngre | 29 jan 2008 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
NUSS Yngre | 30 jan 2008 - 1 jan 1970 | Linköping | ![]() ![]() |
februari 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Gästrikeserien 1 | 9 feb 2008 - 1 jan 1970 | Gävle | ![]() ![]() |
mars 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Adidas Cup 2008 | 8 mar 2008 - 1 jan 1970 | Solna | ![]() ![]() |
Gästrikeserien | 29 mar 2008 - 1 jan 1970 | Sandviken | ![]() ![]() |
Strängnäs Simcup 2008 | 30 mar 2008 - 1 jan 1970 | Strängnäs | ![]() ![]() |
april 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UGP 2/DINA Medley Cup | 5 apr 2008 - 1 jan 1970 | Bollnäs | ![]() ![]() |
Sparbanken Quattro-Cup 2008 | 12 apr 2008 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |
Knattesim 1 | 20 apr 2008 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Mora Cup 2008 | 26 apr 2008 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
Mora Cup 2008 | 27 apr 2008 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
maj 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UMESTÄNKET 2008 | 17 maj 2008 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
juni 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Wella Cup 2008 | 1 jun 2008 - 1 jan 1970 | Täby | ![]() ![]() |
Energi & Miljö Cupen 2008 | 14 jun 2008 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
september 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
E.ON Cup | 27 sep 2008 - 1 jan 1970 | Sundsvall | ![]() ![]() |
oktober 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
ENA-Cupen 2008 | 11 okt 2008 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |
Tunafors Nationella | 11 okt 2008 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Tunafors Nationella | 12 okt 2008 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
SUM-SIM Region 2 - 2008 | 25 okt 2008 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
november 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
RM-DM | 8 nov 2008 - 1 jan 1970 | Gävle | ![]() ![]() |
Knattesim 2 2008 | 8 nov 2008 - 1 jan 1970 | Enköping | ![]() ![]() |
Upplandsserien 2008 | 16 nov 2008 - 1 jan 1970 | Enköping och Bålsta | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 22 nov 2008 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 23 nov 2008 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
december 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM öppet | 14 dec 2008 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Kommunmästerskap-Höstplask | 20 dec 2008 - 1 jan 1970 | Strängnäs | ![]() ![]() |